- Úvodní stránka
- Bazar
Bazar
 
			
				
									
						| Výrobce: | Baka | 
						| Typ: | Baka EGV 8000 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 300 mm | 
						| Nosnost: | 80000 kg | 
						| Rok výroby: | 2016 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Bobcat | 
						| Typ: | Bobcat D35NXS | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 4820 mm | 
						| Nosnost: | 3500 kg | 
						| Rok výroby: | 2024 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Bobcat | 
						| Typ: | Bobcat T2250 | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 5230 mm | 
						| Nosnost: | 2200 kg | 
						| Rok výroby: | 2015 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Cesab | 
						| Typ: | Cesab Blitz 250 AC | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4975 mm | 
						| Nosnost: | 2500 kg | 
						| Rok výroby: | 2007 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Cesab | 
						| Typ: | Cesab Blitz 316 AC | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4760 mm | 
						| Nosnost: | 1600 kg | 
						| Rok výroby: | 2006 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Daewoo | 
						| Typ: | Daewoo D70S-2 | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 6050 mm | 
						| Nosnost: | 7000 kg | 
						| Rok výroby: | 2004 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan  B20X-7 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5500 mm | 
						| Nosnost: | 2000 kg | 
						| Rok výroby: | 2022 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan  D35NXS | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 4820 mm | 
						| Nosnost: | 3500 kg | 
						| Rok výroby: | 2022 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan B15-7 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4750 mm | 
						| Nosnost: | 1500 kg | 
						| Rok výroby: | 2021 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan B20X-7 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5500 mm | 
						| Nosnost: | 2000 kg | 
						| Rok výroby: | 2022 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan BSL 16 N | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5300 mm | 
						| Nosnost: | 1600 kg | 
						| Rok výroby: | 2021 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan D18S-5 | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 3300 mm | 
						| Nosnost: | 1800 kg | 
						| Rok výroby: | 2020 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan D30GX | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 4710 mm | 
						| Nosnost: | 3000 kg | 
						| Rok výroby: | 2019 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan G30E-7 | 
						| Pohon: | Plyn | 
						| Zdvih: | 4730 mm | 
						| Nosnost: | 3000 kg | 
						| Rok výroby: | 2023 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan LPM 15N | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 115 mm | 
						| Nosnost: | 1500 kg | 
						| Rok výroby: |  | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Doosan | 
						| Typ: | Doosan LSM12N | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 2000 mm | 
						| Nosnost: | 1200 kg | 
						| Rok výroby: | 2021 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Hyster | 
						| Typ: | Hyster 2.00 XMS | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5400 mm | 
						| Nosnost: | 2000 kg | 
						| Rok výroby: | 2008 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Hyster | 
						| Typ: | Hyster H3.5FT | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 3105 mm | 
						| Nosnost: | 3500 kg | 
						| Rok výroby: | 2010 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Hyster | 
						| Typ: | Hyster H5.50XM | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 3450 mm | 
						| Nosnost: | 5500 kg | 
						| Rok výroby: | 2006 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Jungheinrich | 
						| Typ: | Jungheinrich EJC 10 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 2550 mm | 
						| Nosnost: | 1000 kg | 
						| Rok výroby: | 2004 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Komatsu | 
						| Typ: | Komatsu SK 714-5 | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 2850 mm | 
						| Nosnost: | 650 kg | 
						| Rok výroby: | 2012 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde  L14 APi/372 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4800 mm | 
						| Nosnost: | 1400 kg | 
						| Rok výroby: | 2008 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde E 16-01 386 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5470 mm | 
						| Nosnost: | 1600 kg | 
						| Rok výroby: | 2011 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde E16C-02 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5475 mm | 
						| Nosnost: | 1600 kg | 
						| Rok výroby: | 2016 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde E20-01 386 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 3250 mm | 
						| Nosnost: | 2000 kg | 
						| Rok výroby: | 2013 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde E25 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 5950 mm | 
						| Nosnost: | 2500 kg | 
						| Rok výroby: | 2012 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde H16T-01 BR 391 | 
						| Pohon: | Plyn | 
						| Zdvih: | 3150 mm | 
						| Nosnost: | 1600 kg | 
						| Rok výroby: | 2011 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde H35D-02 | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 3150 mm | 
						| Nosnost: | 3500 kg | 
						| Rok výroby: | 2017 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde H40D | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: |  | 
						| Nosnost: | 4000 kg | 
						| Rok výroby: | 2007 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde H45D | 
						| Pohon: | Diesel | 
						| Zdvih: | 4400 mm | 
						| Nosnost: | 4500 kg | 
						| Rok výroby: | 2006 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde L12 I | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4300 mm | 
						| Nosnost: | 1200 kg | 
						| Rok výroby: | 2016 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Linde | 
						| Typ: | Linde L14 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4800 mm | 
						| Nosnost: | 1400 kg | 
						| Rok výroby: | 2019 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | OM | 
						| Typ: | OM XE 15 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4470 mm | 
						| Nosnost: | 1500 kg | 
						| Rok výroby: | 2007 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | OM | 
						| Typ: | OM XE 25 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 3200 mm | 
						| Nosnost: | 2500 kg | 
						| Rok výroby: | 2007 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Pramac | 
						| Typ: | Pramac GX12/25 | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 2500 mm | 
						| Nosnost: | 1200 kg | 
						| Rok výroby: | 2009 | 
					
				
				
				 
			
			
				
									
						| Výrobce: | Still | 
						| Typ: | Still EXV14I C | 
						| Pohon: | Elektro | 
						| Zdvih: | 4300 mm | 
						| Nosnost: | 1400 kg | 
						| Rok výroby: | 2014 |